Bekendste dichters Top-200
   2004

        volgens metingen gedaan op www.google.com, 3 en 4 juli 2004
        een vervolg op het onderzoek gedaan in juli 2003


     Previous Home Next

plaats/plaats vorig jaar naam aantal hits op google
( ) = hits in 2003
1 (nieuw) Harry Mulisch 60.100
2 (1) Hugo Claus 47.500 (8050)
3 (nieuw) Gerard Reve 41.600
4 (2) Cees Nooteboom 15.400 (5450)
5 (3) Gerrit Komrij 11.100 (3650)
6 (4) Remco Campert 10.500 (3260)
7 (6) Tom Lanoye   8.680 (2700)
8 (5) Jaap Blonk   8.260 (2780)
9 (17) Bart Moeyaert   6.930 (1680)
10 (6) Jules Deelder   5.740 (2700)
11 (13) Rutger Kopland   5.700 (1910)
12 (9) Anna Enquist   5.490 (2070)
13 (16) Toon Tellegen   4.860 (1700)
14 (75) Luuk Gruwez   4.830 (447)
15 (98) Nel Benschop   4.810 (352)
16 (11) Huub Oosterhuis   4.790 (1990)
17 (18) Simon Vinkenoog   4.650 (1650)
18 (8) Joost Zwagerman   4.590 (2160)
19 (19) Gerrit Kouwenaar   4.040 (1490)
20 (15) Peter Verhelst   4.030 (1830)
21 (20) Ingmar Heytze   3.790 (1470)
22 (38) Huub van der Lubbe   3.630 (842)
23 (23) Leo Vroman   3.540 (1300)
24 (12) Hans Dorrestijn   3.400 (1930)
25 (31) Eva Gerlach   3.280 (973)
26 (25) Henk Spaan   3.240 (1270)
27 (22) J. Bernlef   3.170 (1440)
28 (14) Theun de Vries   3.040 (1900)
29 (96) Ad Zuiderent   2.920 (356)
30 (30) Benno Barnard   2.890 (979)
31 (88) Driek van Wissen   2.880 (403)
32 (10) Ivo de Wijs   2.830 (2010)
33 (44) Jean Pierre Rawie   2.690 (770)
34 (28) Gerrit Krol   2.680 (1150)
35 (7) Esther Jansma   2.670 (2510)
36 (24) Joke van Leeuwen   2.640 (1280)
37 (42) Menno Wigman   2.620 (788)
38 (43) Rick de Leeuw   2.550 (785)
39 (64) Judith Herzberg *   2.270 (521)
40 (47) Anneke Brassinga   2.160 (632)
     (33) Stefan Hertmans   2.160 (939)
41 (70) Elly de Waard   2.140 (481)
42 (53) Albertina Soepboer   2.130 (591)
43 (29) Ted van Lieshout   2.120 (1070)
44 (40) Ilja Leonard Pfeijffer   2.070 (802)
45 (45) Tonnus Oosterhoff   2.050 (715)
46 (35) Mensje van Keulen   2.030 (900)
47 (37) Bart Chabot   2.020 (847)
48 (36) Sjoerd Kuyper   2.010 (866)
49 (32) Geert van Istendael   1.990 (960)
50 (39) Robert Anker   1.930 (822)
     (72) Leonard Nolens   1.930 (465)
51 (34) Willem van Toorn   1.910 (908)
52 (48) Tsead Bruinja   1.830 (621)
53 (79) Mustafa Stitou   1.820 (436)
54 (36) Bart FM Droog   1.810 (866)
55 (74) Neeltje Maria Min   1.800 (455)
     (94) Hagar Peeters   1.800 (363)
56 (46) Willem Jan Otten   1.750 (687)
57 (41) Nelleke Noordervliet   1.660 (791)
58 (26) Willem Brakman   1.650 (1220)
59 (27) Marion Bloem   1.640 (1170)
60 (80) Drs P. *   1.530 (435)
61 (101) Kees 't Hart   1.510 (328)
62 (60) Jozef Deleu   1.500 (553)
     (103) Guus Luijters   1.500 (322)
     (76) Marjoleine de Vos   1.500 (446)
63 (nieuw) De Dichters uit Epibreren   1.390 
64 (126) Lloyd Haft   1.380 (257)
     (51) Paul Rigolle   1.380 (603)
65 (169) Rien Vroegindeweij   1.270 (150)
66 (102) Tom van Deel   1.260 (327)
67 (137) Maria Barnas   1.220 (227)
68 (117) Charles Ducal   1.150 (289)
69 (122) Atte Jongstra   1.130 (262)
70 (182) Hans Bouma *   1.120 (132)
71 (105) Jan Eijkelboom   1.110 (320)
     (132) Elma van Haren   1.110 (241)
72 (29) Armando *   1.100 (1070)
73 (164) Erik Bindervoet   1.080 (159)
     (nieuw) Vrouwkje Tuinman   1.080
74 (89) Erik Lindner   1.040 (399)
75 (77) Ed Leeflang   1.030 (444)
76 (84) Tsjêbbe Hettinga      976 (428)
     (102) Hester Knibbe      976 (327)
77 (49) Ramsey Nasr      967 (610)
78 (58) Erwin Mortier      961 (564)
79 (57) Alfred Schaffer      957 (572)
80 (56) Ruben van Gogh      956 (575)
81 (55) Serge van Duijnhoven      942 (581)
82 (54) Fouad Laroui      920 (590)
83 (nieuw) Jan Baeke      918
84 (50) Doeschka Meijsing      911 (607)
85 (99) Martin Reints      902 (350)
86 (68) H.H. ter Balkt      901 (504)
87 (122) Peer Wittenbols      898 (262)
88 (67) Hans Plomp      879 (509)
89 (93) Rogi Wieg      876 (369)
90 (61) Michel van der Plas      867 (550)
91 (69) Manuel Kneepkens      865 (486)
92 (132) Adriaan Jaeggi      857 (241)
93 (129) Huub Beurskens      854 (248)
94 (143) Jan Lauwereyns      853 (216)
95 (109) Anne Vegter      850 (307)
96 (110) Mark Boog      847 (304)
     (98) Hanny Michaelis      847 (352)
97 (126) Jan Kal      846 (257)
98 (136) Hans van de Waarsenburg      840 (229)
99 (62) Diana Ozon      837 (544)
100 (128) Patty Scholten      830 (251)
plaats/plaats vorig jaar naam aantal hits op google
( ) = hits in 2003
101 (95) Annette van den Bosch      822 (357)
102 (90) Piet Gerbrandy      818 (396)
103 (134) Philip Hoorne      815 (236)
104 (78) Edward van de Vendel      803 (437)
105 (92) Sybren Polet      802 (375)
106 (194) Jana Beranová      801 (114)
107 (145) Mischa de Vreede      798 (210)
108 (63) Kester Freriks      796 (539)
109 (65) Patricia de Martelaere      794 (519)
110 (107) Frank Koenegracht      792 (313)
111 (83) Louis Ferron      766 (429)
112 (118) Peter Holvoet-Hanssen      764 (288)
113 (82) Tjitse Hofman      759 (431)
114 (104) Rob Schouten *      752 (321)
115 (171) Tjitske Jansen      743 (148)
116 (136) Bas Belleman      732 (229)
117 (71) Cees van der Pluijm      730 (467)
118 (142) J.J.A. Mooij      723 (219)
119 (138) Daniël Dee *      720 (226)
120 (106) Harry Zevenbergen      714 (318)
121 (77) Anton Korteweg      711 (444)
122 (87) H.C. ten Berge      707 (413)
123 (165) Max Schuchart      693 (157)
124 (52) Arjen Duinker      691 (601)
       (114) Elvis Peeters      691 (300)
125 (99) Didi de Paris      685 (350)
126 (195) Bram Hulzebos      672 (113)
127 (85) Dirk van Bastelaere      662 (421)
128 (86) Lévi Weemoedt      642 (414)
129 (163) Erik Jan Harmens      636 (162)
130 (119) Maria van Daalen      634 (279)
131 (116) Erik Menkveld      627 (290)
       (174) Dimitri Verhulst      627 (144)
132 (81) Patrick Lateur      620 (432)
133 (91) Jan Boerstoel      607 (395)
134 (nieuw) Olaf Risee      605
135 (100) Maarten Doorman      599 (336)
136 (139) Liselore Gerritsen      589 (224)
137 (113) Roland Jooris      587 (301)
138 (nieuw) Pom Wolff      586
139 (73) Herman Pieter de Boer      582 (457)
140 (111) Ad den Besten      568 (303)
141 (102) Petra Else Jekel      559 (327)
142 (123) Astrid Roemer      553 (260)
143 (141) Pieter Boskma      551 (220)
144 (115) Kees Ouwens      546 (299)
145 (120) Miriam Van hee      530 (278)
       (164) Henk van Zuiden      530 (159)
146 (150) Bernard Dewulf      526 (190)
147 (104) Remco Ekkers      522 (321)
148 (130) Willy Spillebeen      518 (243)
149 (112) Adriaan Bontebal      513 (302)
150 (108) Emile Budé      512 (308)
151 (66) Frank Pollet      492 (517)
152 (144) Jacques Hamelink      487 (211)
153 (146) Thera Coppens      484 (207)
154 (124) Erik Spinoy      481 (259)
155 (128) Guillaume van der Graft      476 (251)
156 (192) Lucienne Stassaert      473 (116)
157 (117) J.P. Guépin      462 (289)
158 (nieuw) Joop Leibbrand      460
159 (125) Freddy de Vree      455 (258)
160 (131) Koen Stassijns      454 (242)
161 (154) Cees van Raak      453 (184)
162 (154) Wim Hofman *      444 (184)
163 (123) Wim Zaal      443 (260)
164 (104) Joris van Casteren      440 (321)
165 (115) Alfred Kossmann      438 (299)
166 (105) Arjan Witte      436 (320)
167 (156) Lut de Block      432 (177)
       (110) Joris Denoo      432 (304)
168 (165) Henk Romijn Meijer      431 (157)
169 (153) Ilse Starkenburg      430 (185)
170 (nieuw) De Woorddansers      427
171 (129) Christine D'haen      426 (248)
       (nieuw) Karlijn Groet      426
172 (178) Joke Kaviaar      415 (138)
173 (nieuw) Frederik Lucien de Laere      412 (101)
174 (188) Robbert-Jan Henkes      409 (123)
175 (125) Astrid Lampe      407 (258)
176 (nieuw) Hans Groenewegen      405 (73)
177 (119) Ronald Ohlsen      397 (279)
178 (135) Johanna Kruit      393 (233)
179 (185) Judith Mok      392 (127)
180 (140) Hans van Straten      387 (223)
181 (152) Fleur Bourgonje      381 (186)
182 (181) Dirkje Kuik      380 (134)
183 (172) Andy Fierens      373 (147)
184 (137) Sieger M. Geertsma      372 (227)
185 (145) Rozalie Hirs      370 (210)
186 (130) Mowaffk Al-Sawad      369 (243)
187 (185) Thierry Deleu      367 (127)
188 (162) Frans Budé      359 (164)
       (179) Hans Verhagen *      359 (136)
189 (127) Stefaan van den Bremt      358 (254)
190 (153) Willem Groenewegen      356 (185)
191 (148) Hubert van Herreweghen      354 (196)
192 (192) Frank Starik      351 (116)
193 (194) Frans Pointl      350 (114)
194 (149) F.L. Bastet      349 (195)
195 (189) Peter Swanborn      345 (122)
196 (139) Cornelis van der Wal      344 (224)
197 (nieuw) Yvonne Né      342
198 (nieuw) Hanz Mirck      341 (100)
199 (161) Cándani      332 (165)
200 (188) Carla Bogaards      329 (123)
plaats/plaats vorig jaar naam aantal hits op google
( ) = hits in 2003

Gezocht is op www.google.com. De naam van de dichter is op google tussen dubbele aanhalingstekens gezet en het aantal 'hits' dat die zoektocht opleverde is in de rechterkolom vermeld.
Dichters met een * achter de naam hebben één of meerdere naamgenoten. Bij hen is de zoeksleutel +poëzie toegevoegd.

 


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online

© Bart FM Droog / Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis
van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen,
opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of
anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteurs.